Características:
• Salida de onda sinusoidal pura
• Configuración inteligente de LCD (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.)
• Controlador de carga solar PWM 50A/60A incorporado
• Nuevo modo de trabajo SUB (modo de trabajo Solar-Utilidad-Batería)
• Combinación de sistema solar, servicio de CA y fuente de energía de batería para suministrar energía continua
• Protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda
• Operación en paralelo con hasta 3 unidades (disponible solo para 4KW/5KW)
• Función de arranque en frío
• Admite función de monitoreo USB, RS485
• Monitoreo remoto WIFI (opcional)
• Compatible con generador

Especificación:
| MODELO | PV18-1012 VPK | PV18-2024 VPK | PV18-3024 VPK | PV18-4048 VPK | PV18-5048 VPK |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal del sistema de batería | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
| SALIDA DEL INVERSOR | |||||
| Potencia nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Potencia de sobretensión | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||
| Regulación de voltaje CA (Batt.Mode) | (220VAC~240VAC)±5% | ||||
| Eficiencia del inversor (pico) | 93% | ||||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (UPS / VDE4105) 20 ms (APL) | ||||
| ENTRADA CA | |||||
| Voltaje | 230VAC | ||||
| Rango de voltaje seleccionable | 170~280VAC (para computadora personal) / 90~280VAC (para electrodomésticos) / 184~253VAC (VED4105) | ||||
| Rango de frecuencia | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) | ||||
| BATERÍA | |||||
| Tensión normal | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
| Voltaje de carga flotante | 13,7 VDC | 27,4 VDC | 54,8 VDC | ||
| Protección contra sobrecarga | 15,5 VDC | 30 V CC | 60 V CC | ||
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | |||||
| Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 55 V CC | 75 V CC | 80 V CC | 105VDC | |
| Consumo de energía en espera | 2W | 2W | 2W | ||
| (PWM)Corriente máxima de carga solar | 50A | 50A | 60A | 60A | |
| Corriente máxima de carga de CA | 10A o 20A | 10A o 20A | 20A o 30A | 60A | |
| Carga máxima actual | 70A | 70A | 80A | 120A | |
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||||
| Dimensiones de la máquina (W*H*D)(mm) | 224*337*98 | 290*342*125 | 297,5*468*125 | ||
| Dimensiones del paquete (ancho*alto*alto)(mm) | 372*387*211 | 438*400*256 | 618*415*261 | ||
| Peso neto (kg) | 5.0 | 5.5 | 7.8 | 12 | |
| Peso bruto (kg) | 6.0 | 6.5 | 10.3 | 13,5 | |
| OTRO | |||||
| Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (sin condensación) | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~50°C | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -15℃ ~60℃ | ||||








Reviews
There are no reviews yet.