
Diseño IP21
Soporte de batería SLA
2 años de garantía

Inversor monofásico fuera de la red Es un inversor solar de onda sinusoidal pura especialmente desarrollado por Gospower para usuarios residenciales. La serie adopta la tecnología de combinar aislamiento de alta frecuencia con inversor solar, integrando múltiples funciones de protección y soportando un sistema de monitoreo inteligente, que se usa ampliamente en áreas sin energía o suministro de energía inestable, brindando soluciones eficientes, flexibles, seguras y confiables.
Inversor fuera de la red Gospower GPEO-1K8L1-M con controlador de carga solar MPPT de 20A es perfecto para aplicaciones fuera de la red, suministro de energía de respaldo y autoconsumo para hogares y pequeñas empresas, es una onda sinusoidal pura, sistema inversor solar híbrido con frecuencia de 50Hz/60Hz, brindando energía para cada necesidad.


|
|
GPEO-1K8L1-M |
GPEO-3K6L1-M |
|
| Máx. recomendado. Potencia de entrada fotovoltaica | 650W | 1500W | |
| Voltaje de entrada máx. (Voc) | 130V | 145V | |
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT | 5V-120V(@+6V arranque) | 30V-120V (@arranque de 30V) | |
Fotovoltaico (entrada CC) |
Número de MPPT | 1 | 1 |
| Número máximo de cadenas de entrada por MPPT | 1 | 1 | |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 20A | 25A | |
| Corriente máxima de cortocircuito por MPPT | 25A | 27A | |
| . | . | . | |
| Potencia de entrada máxima | 2300W | 4000W | |
| Corriente de entrada máxima | 10:00 a. m. | 17.4A | |
| Tensión nominal de red | 220/230/240 Vca(L,N,PE) | 220/230/240 Vca(L,N,PE) | |
Red (entrada de CA) |
Frecuencia de red nominal | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Rango aceptable | 170-280 Vca (para UPS);90-280Vac (Para Electrodomésticos) | 170-280 Vca (para UPS);90-280Vac (Para Electrodomésticos) | |
| . | . | . | |
| Tipo de Batería | Plomo-ácido | LiFePO4/Plomo-ácido | |
| Rango de voltaje de la batería | 10V~14.5V | 20-30V | |
Parámetros de la batería (Bidireccional) |
Calificar el voltaje de la batería | 12Vcc | 24Vcc |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100A/150A | 120A/180A | |
| Modo de comunicación BMS | RS232 | RS232/RS485 | |
| . | . | . | |
| Potencia nominal de salida | 1500W/1800VA | 3000W/3600VA | |
| Corriente de salida nominal | 7.8A | 15.6A | |
| Tensión de salida nominal | 220/230/240 Vca(L,N,PE) | 220/230/240 Vca(L,N,PE) | |
Salida de respaldo (salida de CA) |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energía de sobretensión | 3600VA 2s | 7200VA 2s | |
| THDv (@carga lineal) | <3% | <3% | |
| tiempo de cambio | 10 ms típico (para UPS) 20 ms típico (para electrodomésticos) | ||
| . | . | . | |
Eficiencia |
Máxima eficiencia | 95% | 95% |
| Máxima eficiencia MPPT | 93% | 92% | |
| . | . | ||
| protección interior | √ Protección contra cortocircuitos de salida √ Protección contra sobretensiones de salida | ||
Proteccion |
Protección contra sobretensiones | PV:Tipo IlI,AC:Tipo III | |
| Clasificación del IP | IP21 | ||
| . | . | . | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| La humedad relativa sonó | 5%~95% | 10%~95% | |
| Altitud máxima de funcionamiento | > Reducción de potencia de 2000 m | > Reducción de potencia de 2000 m | |
| Autoconsumo en standby | <10W | <10W | |
Parametros generales |
Tipo de instalación | Montado en la pared | Montado en la pared |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por ventilador | Refrigeración por ventilador | |
| Comunicación | RS232 | RS232/RS485 | |
| Mostrar | LCD | LCD | |
| . | . | . | |
| Dimensiones del inversor (L*W*H)(mm) | 350*290*105 | 350*290*105 | |
| Peso neto / kg) | 5.55 | 6 | |
Especificaciones mecánicas |
Dimensiones de la caja (L*W*H)(mm) | 495*385*165 | 495*385*165 |
| Peso bruto (kg) | 6.5 | 7 | |
| Período de garantía | 2 años | ||







Reviews
There are no reviews yet.